Prenez les avantages, laissez-nous les contraintes !
Qui fait quoi ?
La mise en location

GEST&LOC | Vous | |
---|---|---|
Recherche de locataires | ![]() |
|
Visites | ![]() |
|
Constitution de dossier | ![]() |
|
Analyse de dossier | ![]() |
|
Analyse de la solvabilité | ![]() |
|
Soumission à l’assurance | ![]() |
|
Obtention du certificat | ![]() |
|
Rédaction du bail | ![]() |
|
Signature du bail | ![]() |
|
État des lieux d’entrée | ![]() |
|
HONORAIRES DE LOCATION | 0% | 100% |
La gestion au quotidien

GEST&LOC | Vous | |
---|---|---|
Quittancement des Locataires | ![]() |
|
Encaissement des Loyers | ![]() |
|
Encaissement CAF | ![]() |
|
Comptes Rendus de Gestion | ![]() |
|
Règlement des Propriétaires | ![]() |
|
Gestion des travaux | ![]() |
|
Règlement des Fournisseurs | ![]() |
|
Règlement des charges de copropriété | ![]() |
|
Relances des Locataires | ![]() |
|
Ouverture et suivi des Contentieux | ![]() |
|
Relations Locataires et Propriétaires | ![]() |
|
Aide à la Déclaration de revenus | ![]() |
|
HONORAIRES DE GESTION |
4.5% HT du loyer chargé |
La différence est pour vous ! |
La fin de la location

GEST&LOC | Vous | |
---|---|---|
Validation du préavis | ![]() |
|
Information au propriétaire | ![]() |
|
Information au partenaire | ![]() |
|
État des Lieux de Sortie | ![]() |
La vente du bien

GEST&LOC | Vous | |
---|---|---|
Information au partenaire | ![]() |
|
Vente du bien | ![]() |
|
HONORAIRES DE VENTE | 0% | 100% |
Vous souhaitez des informations ?
N’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone, nous sommes disponibles pour vous donner toutes les explications que vous pouvez souhaiter !